
(資料圖片僅供參考)
年報分紅季來臨,共有77家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派現的有76家,包含送轉的有17家。
證券時報·數據寶統計顯示,從派現金額看,愛美客分紅最慷慨,公司3月9日公布10派28元(含稅)的分配方案;其次是寧德時代,每10股派現金額為25.2元,同花順、力量鉆石等每10股派現金額也在5元以上。送轉方案來看,目前分配方案中包含送轉的公司有17家,怡達股份、金三江等公司每10股送轉比例最高,均為10送轉9股。(數據寶)
公布2022年度分紅預案公司一覽
| 代碼 | 簡稱 | 首次預案公布日 | 每10股派現(元) | 每10股送轉(股) | 預案公布當日漲跌(%) | 預案公布以來漲跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600732 | 愛旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | ||
| 605339 | 南僑食品 | 2023.03.14 | 3.00 | |||
| 605189 | 富春染織 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | ||
| 600523 | 貴航股份 | 2023.03.14 | 1.10 | |||
| 688203 | 海正生材 | 2023.03.14 | 0.70 | |||
| 601059 | 信達證券 | 2023.03.14 | 0.44 | |||
| 301071 | 力量鉆石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | 0.11 |
| 000915 | 華特達因 | 2023.03.11 | 8.00 | 0.30 | 0.30 | |
| 600211 | 西藏藥業 | 2023.03.11 | 7.46 | 9.33 | 9.33 | |
| 688621 | 陽光諾和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | -0.79 |
| 688786 | 悅安新材 | 2023.03.11 | 6.00 | 3.06 | 3.06 | |
| 002014 | 永新股份 | 2023.03.11 | 4.00 | -2.99 | -2.99 | |
| 000063 | 中興通訊 | 2023.03.11 | 4.00 | 5.33 | 5.33 | |
| 603303 | 得邦照明 | 2023.03.11 | 3.33 | -4.83 | -4.83 | |
| 600433 | 冠豪高新 | 2023.03.11 | 2.50 | 0.46 | 0.46 | |
| 600063 | 皖維高新 | 2023.03.11 | 1.50 | -5.67 | -5.67 | |
| 600963 | 岳陽林紙 | 2023.03.11 | 1.38 | 2.40 | 2.40 | |
| 600113 | 浙江東日 | 2023.03.11 | 1.20 | -0.26 | -0.26 | |
| 600665 | 天地源 | 2023.03.11 | 1.19 | 10.10 | 10.10 | |
| 000795 | 英洛華 | 2023.03.11 | 0.80 | -1.01 | -1.01 | |
| 603093 | 南華期貨 | 2023.03.11 | 0.56 | 5.98 | 5.98 | |
| 603595 | 東尼電子 | 2023.03.11 | 0.46 | -6.43 | -6.43 | |
| 603881 | 數據港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 9.99 |
| 300750 | 寧德時代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -1.26 |
| 000408 | 藏格礦業 | 2023.03.10 | 9.60 | -2.67 | -6.90 | |
| 000739 | 普洛藥業 | 2023.03.10 | 2.97 | -6.57 | -5.25 | |
| 603606 | 東方電纜 | 2023.03.10 | 2.50 | -2.83 | -3.95 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 2023.03.10 | 2.50 | 1.58 | -0.73 | |
| 300354 | 東華測試 | 2023.03.10 | 1.77 | 1.96 | 4.09 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 2023.03.10 | 1.40 | -2.71 | -0.57 | |
| 001205 | 盛航股份 | 2023.03.10 | 1.00 | -6.05 | -2.50 | |
| 300896 | 愛美客 | 2023.03.09 | 28.00 | -2.77 | -4.24 | |
| 002056 | 橫店東磁 | 2023.03.09 | 3.62 | -3.24 | -4.28 | |
| 000001 | 平安銀行 | 2023.03.09 | 2.85 | -2.44 | -3.55 | |
| 603166 | 福達股份 | 2023.03.09 | 1.00 | -0.88 | -3.95 | |
| 600050 | 中國聯通 | 2023.03.09 | 0.43 | -1.15 | -0.33 | |
| 301179 | 澤宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 15.01 |
| 605377 | 華旺科技 | 2023.03.08 | 5.20 | 3.33 | 4.40 | |
| 605090 | 九豐能源 | 2023.03.08 | 3.00 | -1.46 | -3.94 | |
| 300796 | 貝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -4.54 |
| 603305 | 旭升集團 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -8.81 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 2023.03.07 | 6.50 | -1.92 | -5.92 | |
| 600873 | 梅花生物 | 2023.03.07 | 4.00 | -4.45 | -6.62 | |
| 200512 | 閩燦坤B | 2023.03.07 | 3.00 | 3.37 | ||
| 600681 | 百川能源 | 2023.03.07 | 1.50 | 0.00 | -0.22 | |
| 600605 | 匯通能源 | 2023.03.07 | 1.00 | 3.28 | -3.46 | |
| 300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | 0.29 | |
| 600513 | 聯環藥業 | 2023.03.03 | 1.50 | 1.85 | 2.14 | |
| 300654 | 世紀天鴻 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -4.02 |
| 002258 | 利爾化學 | 2023.03.02 | 5.00 | -2.03 | -5.08 |
關鍵詞:
網站首頁 |網站簡介 | 關于我們 | 廣告業務 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.yushuoyun.cn All Rights Reserved.
中國網絡消費網 版權所有 未經書面授權 不得復制或建立鏡像
聯系郵箱:920 891 263@qq.com
www.亚洲男人天堂_欧美最顶级的aⅴ艳星_国产精品免费网站_欧美日韩在线一区_欧美床上激情在线观看_日韩av色在线_国产精品亚洲综合天堂夜夜_欧美做爰性生交视频_国产成人高潮免费观看精品_久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022_国产美女久久精品香蕉69_亚洲专区在线视频_国产精品夜间视频香蕉_国产成人综合一区二区三区_国产精品69av_岛国av午夜精品