
(資料圖片)
| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | |
| 05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 |
| 05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 |
| 05-05 | 18380 | 18395 | 18750 | 18470 | 18360 | 2321 |
| 05-04 | 18500 | 18470 | 18920 | 18640 | 18510 | 2295.5 |
| 04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
| 04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
| 04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
| 04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
| 04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
| 04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
| 04-20 | 19120 | 19190 | 19500 | 19200 | 19110 | 2422.5 |
(注:上?,F貨、南海有色、廣東南儲、均為當天均價、中鋁為華東地區價格,上海期貨價為當月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
關鍵詞:
網站首頁 |網站簡介 | 關于我們 | 廣告業務 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.yushuoyun.cn All Rights Reserved.
中國網絡消費網 版權所有 未經書面授權 不得復制或建立鏡像
聯系郵箱:920 891 263@qq.com
www.亚洲男人天堂_欧美最顶级的aⅴ艳星_国产精品免费网站_欧美日韩在线一区_欧美床上激情在线观看_日韩av色在线_国产精品亚洲综合天堂夜夜_欧美做爰性生交视频_国产成人高潮免费观看精品_久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022_国产美女久久精品香蕉69_亚洲专区在线视频_国产精品夜间视频香蕉_国产成人综合一区二区三区_国产精品69av_岛国av午夜精品